
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Október 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Nóvember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Desember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Janúar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Febrúar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| Mars 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Apríl 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Maí 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Júní 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Júlí 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Ágúst 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Október 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Nóvember 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Desember 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Janúar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Febrúar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Mars 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Apríl 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Maí 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Júní 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Júlí 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Ágúst 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Dags. frá | Dags. til | Vikuleiga | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nóv til 30 Apríl | 01/01/2010 | 30/04/2010 | € 500 EUR | € 72 EUR | € 72 EUR | |
| 1. Maí til 31. Október | 01/05/2010 | 31/10/2010 | € 700 EUR | € 100 EUR | € 100 EUR | |
| 1. Júl til 31. Ágú | 01/07/2010 | 31/08/2010 | € 1400 EUR | € 200 EUR | € 200 EUR | |
