
| Maí 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Júní 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Júlí 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Ágúst 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Október 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Nóvember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Desember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Janúar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Febrúar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Apríl 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Maí 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Júní 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Júlí 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Ágúst 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Október 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Nóvember 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Desember 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janúar 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrúar 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Apríl 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Dags. frá | Dags. til | Vikuleiga | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2011 | 28/02/2011 | € 300 EUR | € 50 EUR | € 60 EUR | ||
| 01/03/2011 | 30/04/2011 | € 400 EUR | € 60 EUR | € 70 EUR | ||
| 01/05/2011 | 31/05/2011 | € 450 EUR | € 70 EUR | € 80 EUR | ||
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | € 550 EUR | € 90 EUR | € 100 EUR | ||
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | € 625 EUR | € 100 EUR | € 110 EUR | ||
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | € 450 EUR | € 70 EUR | € 80 EUR | ||
| 01/10/2011 | 31/10/2011 | € 400 EUR | € 60 EUR | € 80 EUR | ||
